آرشیو روزانه قیمت دلار، سکه، ارزهای رایج، نفت و ارزهای دیجیتال را مشاهده کنید.
عنوان | قیمت زنده | تغییر | زمان |
---|---|---|---|
اونس طلا | ۱۲۰۲.۱۴ | ۰.۲۵ | ۷/۴ ۱۰:۳۰ |
گرم طلا ۱۸ | ۵۴۹۰۰۰ | -۸۷۷۰.۰۰ | ۷/۴ ۱۸:۴۵ |
گرم طلا ۲۴ | ۷۳۱۹۹۰ | -۱۱۷۰۰.۰۰ | ۷/۴ ۱۸:۴۵ |
سکه بهار آزادی | ۵۳۵۱۰۰۰ | ۲۵۰۰۰.۰۰ | ۷/۴ ۱۷:۲۴ |
سکه امامی | ۵۴۱۵۰۰۰ | -۲۵۰۰۰.۰۰ | ۷/۴ ۲۱:۰۶ |
نیم سکه | ۲۷۷۰۰۰۰ | -۲۰۰۰۰.۰۰ | ۷/۴ ۲۰:۰۶ |
ربع سکه | ۱۴۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰.۰۰ | ۷/۴ ۱۸:۰۰ |
سکه گرمی | ۷۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰.۰۰ | ۷/۴ ۱۲:۱۸ |
قیمتها به روز میشود
منبع : اقتصاد نیوز